| corr FRA-71ch 2006 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | = | ||||
| Thirion, Patrick | 3 | | 2446 | = | = | x | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 9 |
| Barre, Jean Marie | 4 | | 2458 | = | = | = | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 9 |
| Wagner, Claude | 11 | | 2375 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | x | 1 | = | 9 |
| Sage, Francois | 1 | | 2604 | x | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 8,5 |
| Tombette, Philippe | 2 | | 2477 | = | x | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 8 |
| Mailfert, Jean Pierre | 13 | | 2450 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | x | 6 |
| Fister, Bernard | 7 | | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | x | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | = | 5,5 |
| Guidici, Gilles | 6 | | 2488 | = | = | = | 0 | 1 | x | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 5,5 |
| Yvinec, Jean Marc | 12 | | 2275 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | x | = | 5 |
| Deneuville, Christian | 10 | | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | x | 0 | = | = | 5 |
| Chastanet, Gerard | 8 | | 2290 | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | x | = | 0 | 0 | 0 | = | 4 |
| Scilien, J. Christophe | 5 | | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alozy, Francis | 9 | | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Les
parties au format pgn.